
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٢٨/٢/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٣.٦٦م | ٣٨٣٢ | الفحيحيل | فيصل مبارك أحمد | الأول |
| ٤٠.٣٥م | ٦٣١٤ | الكويت | حسن صلاح مهدي | الثاني |
| ٣٧.٠٢م | ٢٣١٠ | كاظمة | سليمان عبدالرزاق الشمس | الثالث |
| ٢٧.٩٢م | ٢٣٥٤ | كاظمة | عبدالحميد محمود | الرابع |
| ٢٧.٣٥م | ٤٨٢٩ | الساحل | عادل الرندي | الخامس |
| ٢٥.٣٥م | ٤٨٥٠ | الساحل | محمد حمد محمد | السادس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
